Medienentwicklung Above-the-line
 
MEDIENGATTUNGEN
Juni
TEUR
2010 kum.*
TEUR
2009 kum.*
TEUR
2010 kum.*
Anteile in %
2010/2009 kum.*
+/- %
2010/2009 kum.*
Bereinigt +/- %
ABOVE-THE-LINE-MEDIEN 1.744.955 11.549.102 10.555.728 100 9.4 9.3
1 FERNSEHEN 647.924 4.948.313 4.301.878 42.8 15 15
2 ZEITUNGEN 419.845 2.569.335 2.546.087 22.2 0.9 0.8
3 PUBLIKUMSZEITSCHRIFTEN 253.042 1.692.478 1.649.186 14.7 2.6 2.4
4 INTERNET 194.120 998.395 782.116 8.6 27.7 27.7
5 RADIO 114.128 653.111 626.342 5.7 4.3 3.1
6 PLAKAT 80.737 457.311 423.442 4 8 8
7 FACHZEITSCHRIFTEN 31.727 199.090 200.751 1.7 -0.8 -0.8
8 KINO 3.431 31.068 25.925 0.3 19.8 19.8
Copyright Nielsen Media Research
Stand: 01.08.2010 00:47:38 * kum. = Januar bis Juni

ANSCHRIFT

Nielsen Media Research GmbH
Sachsenstraße 16
20097 Hamburg
KONTAKT

t: +49 40 236 42-0
f: +49 40 236 42-122
e: info@nielsen.de